3003 αντίσταση διάβρωσης ιδιοσυγκρασίας κραμάτων αργιλίου H12
το κράμα αργιλίου 3003 είναι ένα κράμα στην επεξεργασμένη οικογένεια αργίλιο-μαγγάνιου (3000 ή σειρές 3xxx). Να είναι κρύο που εργάζεται μπορεί (αλλά όχι, αντίθετα από μερικούς άλλους άλλους τύπους κραμάτων αργιλίου, υποβαλλόμενο σε θερμοθεραπεία) για να παραγάγει μετριάζει με μια υψηλότερη δύναμη, αλλά μια χαμηλότερη ολκιμότητα. Όπως τα περισσότερα άλλα κράματα αργίλιο-μαγγάνιου, 3003 είναι ένα γενικής χρήσης κράμα με τη μέτρια δύναμη, το καλό workability, και την καλή αντίσταση διάβρωσης. Κυλιέται συνήθως και εξωθείται, αλλά χαρακτηριστικά δεν σφυρηλατείται. Σαν επεξεργασμένο κράμα, δεν χρησιμοποιείται στη ρίψη. Επίσης συνήθως χρησιμοποιείται στις εφαρμογές μετάλλων φύλλων όπως HVAC, οι αρθρώσεις, οι συμπυκνωτές, τα θερμαντικά σώματα, οι εξατμιστήρες, οι αντιθερμικές ασπίδες, οι υδρορροές, οι διοχετεύσεις, και το υλικό κατασκευής σκεπής και να πλαισιώσει.
Ιδιοσυγκρασία | Διευκρινισμένο πάχος (μέσα) | Εκτατή δύναμη - KSI | Elongationin 2 ίντσες % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταίος | Παραγωγή | |||||
Λ. | Max | Λ. | Max | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
Ο | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
Ο | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
Ο | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
Ο | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
Ο | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Πυρίτιο |
Φε Σίδηρος |
$cu Χαλκός |
ΜΝ Μαγγάνιο |
MG Μαγνήσιο |
Χρώμιο Χρώμιο |
Νι Νικέλιο |
ZN Ψευδάργυρος |
Tj Τιτάνιο |
Άλλοι Κάθε ένας |
Σύνολο | Σύνολο Αργίλιο λ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Υπόλοιπο |