Πλάκα Αλουμινίου Χοντρό 5052 5083 6061 Φύλλα Αλουμινίου
Ονομασία προϊόντος | Φύλλα Αλουμινίου |
Κράμα/Βαθμός | Σειρά 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Ιδιοσυγκρασία | O-H112,T3-T8,T351-T851 |
Πάχος | 0,13mm-350mm |
Πλάτος | 100mm-2200mm |
Μήκος | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
Εφαρμογή | στέγες, οροφή, επένδυση, υδρορροή, τοίχος πρόσοψης κ.λπ. |
Επιφανειακή επεξεργασία | Φινίρισμα μύλου, Επικαλυμμένο, Επικαλυμμένο με σκόνη, Ανοδιωμένο, Γυαλισμένο καθρέφτη, Ανάγλυφο, κ.λπ. |
Ανοχές | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
Ωρα παράδοσης | 7-30 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
MOQ | 1 τόνος |
Λιμάνι φόρτωσης | Λιμάνι Qingdao, λιμάνι Tianjin, λιμάνι της Σαγκάης. |
Όροι τιμής | FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. |
Οροι πληρωμής | L/C,D/A,D/P,T/T, West Union, Money Gram, κ.λπ. |
Πιστοποιητικό | ISO, RoHS |
Πρότυπα | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
Η ειδική προδιαγραφή είναι διαθέσιμη κατόπιν απαίτησης του πελάτη |
Βαθμός αλουμινίου
Σειρά 1000 | Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο (1050,1060 ,1070, 1100) |
Σειρά 3000 | Κράματα αλουμινίου-μαγγανίου (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Σειρά 5000 | Κράματα Al-Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
Σειρά 6000 | Κράματα αλουμινίου μαγνήσιου πυριτίου (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Σειρά 7000 | Κράματα αλουμινίου, ψευδαργύρου, μαγνησίου και χαλκού (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Συσκευασία & Παράδοση
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος: | 1. Εξαγωγή θαλάσσιας συσκευασίας + αδιάβροχο χαρτί + ξύλινη παλέτα |
2. Ασφαλής φόρτωση και στερέωση Επαγγελματικές ομάδες | |
Αξιόπλοη ξύλινη παλέτα ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | |
MOQ | 1 τόνος ή δωρεάν δείγματα |
Οροι τιμολόγησης | FOB China port & CIF Destination Port & CFR |
Λεπτομέρειες παράδοσης: | εντός 7-10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης ή σύμφωνα με την ποσότητα της παραγγελίας σας. |
Ρήτρα δέσμευσης