O Temper Bending 3003 Λαμαρίνα Αλουμινίου 5052
Προσδιορισμός προϊόντος
Κράμα φύλλου αλουμινίου | Σειρά 1000:1050 1060 1070 1100 1200 κ.λπ. | καθαρό αλουμίνιο |
Σειρά 2000: 2011, 2014, 2017, 2024 κ.λπ. | Κράμα χαλκού αλουμινίου | |
3000 Series: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 κ.λπ. | Κράμα αλουμινίου μαγγανίου | |
Σειρά 4000: 4A01 4045, 4343 κ.λπ | Κράμα πυριτίου αλουμινίου | |
5000 Series: 5005 5052 5083 5086 5754 κ.λπ. | Κράμα αλουμινίου μαγνησίου | |
6000 Σειρά: 6061 6063 6082 6A02 κ.λπ. | Αλουμίνιο κράμα πυριτίου μαγνησίου | |
7000 Series: 7075, 7005.7050, ect | Αλουμίνιο κράμα πυριτίου μαγνησίου | |
Σειρά 8000: 8006 8011 8079 κ.λπ | Κράμα φύλλου αλουμινίου |
χημική σύνθεση
κράμα | Σι | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | πρότυπο |
7075 | 0.4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0.2 | AMS |
7475 | 0.1 | 0,12 | 1,2-1,9 | 0,06 | 1,9-2,6 | 0,18-0,25 | 5,2-6,2 | 0,05 | 0,06 | |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0-2,6 | 0.1 | 1,9-2,6 | 0,04 | 5,7-6,7 | 0,08-0,15 | 0,06 | |
7Β50 | 0,12 | 0,15 | 1,8-206 | 0.1 | 2,0-2,8 | 0,04 | 6,0-7,0 | 0,08-0,16 | 0,10-0,25 | |
7Α55 | 0.1 | 0.1 | 1,8-2,5 | 0,05 | 1,8-2,8 | 0,04 | 7,5-8,5 | 0,08-0,20 | 0,10-0,25 |
Συσκευασία & Παράδοση
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος: | 1. Εξαγωγή θαλάσσιας συσκευασίας + αδιάβροχο χαρτί + ξύλινη παλέτα |
2. Ασφαλής φόρτωση και στερέωση Επαγγελματικές ομάδες | |
Αξιόπλοη ξύλινη παλέτα ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | |
MOQ | 1 τόνος ή δωρεάν δείγματα |
Οροι τιμολόγησης | FOB China port & CIF Destination Port & CFR |
Λεπτομέρειες παράδοσης: | εντός 7-10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης ή σύμφωνα με την ποσότητα της παραγγελίας σας. |
Ρήτρα δέσμευσης